Vanne à bille DBB entièrement soudée, classe 600
Paramètres du produit
| Taille | 2" à 64" (DN50–DN1600) |
| Pression | Classe 600 (Classe optionnelle 150/300/900/1500) |
| Température de fonctionnement | -46℃ à 450℃ (selon le matériau) |
| Type de balle | Corps monobloc entièrement soudé, monté sur tourillon |
| Conception de l'étanchéité | Double blocage et saignement (DBB) avec injection de scellant d'urgence en option |
| Connexion finale | Soudage bout à bout (BW) / Soudage par emboîtement (SW) |
| Types d'opérations | Poignée manuelle, engrenage à vis sans fin, électrique, pneumatique |
| Montage | Montage direct ISO 5211 disponible |
| Matériaux de la carrosserie | Acier au carbone, acier basse température, acier inoxydable, acier duplex/allié (ASTM A182, A694, Inconel 625, Incoloy 800, Hastelloy C, etc.) |
| Matériaux des sièges | PEEK, PCTFE (KEL-F), Devlon V-API, Options à siège rigide |
| Normes de conception et de fabrication | API 6D, ASME B16.34, BS 5351, MESC SPET 7/200 |
| Domaine d'application | Pétrole et gaz, chimie et pétrochimie, production d'énergie, offshore et eaux profondes, aérospatiale et défense, traitement et distribution d'eau, métallurgie et mines |
| Marque | SLVCN |
Caractéristiques principales
Aucune fuite externe
Le corps monobloc entièrement soudé élimine les risques de fuites externes, idéal pour les environnements sous-marins, souterrains et de pipelines difficiles.
Performances stables à haute pression
La conception à rotule montée sur tourillon assure un fonctionnement fiable dans des conditions de haute pression et améliore la stabilité de la charge.
Sécurité maximale des pipelines
La conception à double blocage et purge (DBB) assure une isolation sécurisée, une maintenance sûre et une sécurité opérationnelle accrue.
Tige à sécurité intégrée avec protection antistatique
Dans les applications critiques et inflammables, la tige anti-éjection à simple ou double effet piston (SPE/DPE) et le dispositif antistatique intégré assurent une sécurité maximale.
Capacité de service en milieu acide
Les matériaux conformes à la norme NACE MR0175 garantissent des performances fiables dans des conditions de service acides, corrosives et difficiles.
Étanchéité durable, résistance au feu et fiabilité à long terme
Sa conception résistante au feu et sa technologie d'étanchéité avancée garantissent des performances à long terme et une capacité d'étanchéité d'urgence ; disponible en version à passage intégral et réduit pour un débit optimisé, compatible avec un fonctionnement manuel, électrique et pneumatique.
Détails du produit
La vanne à bille DBB à tourillon entièrement soudée SLVCN Classe 600 est conçue pour les systèmes de canalisations haute pression et haut débit, notamment les stations de pompage et de compression, les installations sous-marines et souterraines, ainsi que pour d'autres applications exigeantes. Dotée d'un corps monobloc entièrement soudé, cette vanne élimine les risques de fuite externes et garantit une performance fiable et durable, même dans des conditions d'exploitation critiques.
Conçue avec une bille montée sur tourillon et un système de double purge (DBB), cette vanne garantit un fonctionnement stable, une isolation fiable et une maintenance aisée. Elle est parfaitement adaptée aux applications exigeantes des secteurs pétrolier et gazier, chimique et pétrochimique, de la production d'énergie et autres secteurs industriels. Sa conception et sa fabrication sont conformes à la norme API 6D et intègrent des dispositifs de sécurité incendie, antistatiques et de sécurité anti-éjection pour une tige renforcée, afin d'optimiser la sécurité d'exploitation dans les environnements critiques.
Le matériau de la vanne, sa taille nominale, son siège et ses matériaux d'étanchéité peuvent être personnalisés pour répondre aux conditions de travail spécifiques et aux exigences du projet.

| 1 | Tuyau en acier soudé | 10 | Siège | 19 | Joint torique | 28 | Noix | 37 | Quatre boucles ouvertes |
| 2 | tube en acier sans soudure | 11 | Siège | 20 | Tige d'extension | 29 | Boulon | 38 | Joint d'étanchéité |
| 3 | Corps droit | 12 | Balle | 21 | Palier | 30 | Emballage | 39 | Rondelle de butée |
| 4 | Printemps | 13 | Support de tourillon | 22 | Assistance étendue | 31 | Rondelle de butée | 40 | palier de tige |
| 5 | Joint torique | 14 | Engrenage à vis sans fin | 23 | Épingle | 32 | Joint torique | 41 | Tige |
| 6 | Joint torique | 15 | Clé | 24 | Cadre de support | 33 | Boîte d'emballage | 42 | palier de tige |
| 7 | Rondelle de butée | 16 | Boulon | 25 | Clé | 34 | Joint d'étanchéité | 43 | Corps |
| 8 | Emballage | 17 | Joint torique | 26 | Plaque de connexion | 35 | Joint torique | 44 | Palier de butée |
| 9 | Retenue de siège | 18 | Joint torique | 27 | Goujon | 36 | palier de tige | 45 | palier de tige |
Liste des pièces
Dimensions : Classe 600 - Port complet
| NPS/DN | B1 po/mm| | B2 po/mm | Modèle / Face à face | D en/mm | D1 en/mm | Poids | |||
| RF FW en/mm | FW RTJ en/mm | FF BWE en/mm | FW BWE en/mm | Modèle FW lb/kg | |||||
| 2" | 1,94 | 1,94 | 11,5 | 11,63 | 11,5 | 11 | 6.5 | 6.5 | 79 |
| 50 | 49 | 49 | 292 | 295 | 292 | 279 | 166 | 166 | 36 |
| 3" | 2,94 | 2,94 | 14 | 14.13 | 14 | 12,5 | 8.5 | 8.5 | 154 |
| 80 | 74 | 74 | 356 | 359 | 356 | 318 | 216 | 216 | 70 |
| 4" | 3,94 | 3,94 | 17 | 17.13 | 17 | 14 | 10.9 | 10.9 | 254 |
| 100 | 100 | 100 | 432 | 435 | 432 | 356 | 276 | 276 | 115 |
| 6" | 5,94 | 5,94 | 22 | 22.13 | 22 | 18 | 14 | 14 | 501 |
| 150 | 150 | 150 | 559 | 562 | 559 | 457 | 356 | 356 | 227 |
Poids et dimensions pour les vannes de plus grande taille (jusqu'à 64 pouces) disponibles sur demande
Dimensions : Classe 600 - Port réduit
| Taille | Alésage | Modèle / Face à face | D en/mm | D1 en/mm | Poids | ||||
| NPS/DN | B1 po/mm | B2 po/mm | GG, GW RF en/mm | GG, GW RTJ en/mm | GG BWE en/mm | GW BWE en/mm | Modèle GW lb/kg | ||
| 2" x 11/2" | 1,94 | 1.5 | 11,5 | 11,63 | 11,5 | 11 | 6.5 | 6.5 | 68 |
| 50X40 | 49 | 38 | 292 | 295 | 292 | 279 | 166 | 166 | 31 |
| 3"X2" | 2,94 | 1,94 | 14 | 14.13 | 14 | 12,5 | 8.3 | 8.3 | 110 |
| 80X50 | 74 | 49 | 356 | 359 | 356 | 318 | 211 | 211 | 50 |
| 4"X3" | 3,94 | 2,94 | 17 | 17.13 | 17 | 14 | 10.9 | 10.9 | 209 |
| 100X80 | 100 | 74 | 432 | 435 | 432 | 356 | 276 | 276 | 95 |
| 6"X4" | 5,94 | 3,94 | 22 | 22.13 | 22 | 18 | 14 | 14 | 386 |
| 150X100 | 150 | 100 | 559 | 562 | 559 | 457 | 356 | 356 | 175 |
| 8" x 6" | 7,94 | 5,94 | 26 | 26,13 | 26 | 21,5 | 16.6 | 16.6 | 603 |
| 200X150 | 201 | 150 | 660 | 664 | 660 | 546 | 421 | 421 | 273 |
Poids et dimensions pour les vannes de plus grande taille (jusqu'à 64 pouces) disponibles sur demande

Si vous souhaitez obtenir la taille complète, veuillez nous contacter.
Des décennies d'expertise
Solutions sur mesure
Contrôle qualité rigoureux
Fiabilité éprouvée
Comment garantissons-nous la qualité et la fiabilité ?
La qualité est intégrée à chaque étape, des matières premières aux tests finaux.

18061659285













